Over Hego
Producten Roestvaststaal
Producten Aluminium

Actuele voorraad

Stainless Steel:

Rond
Blank getrokken, tolerantie H9
Handelslengten van ca. 3 meter
Overige diktes op aanvraag

Rond Gewicht Rond Gewicht   Rond Gewicht
  kg/m   kg/m     kg/m
3 0.057 14 1.23 26 4.25
4 0.101 15 1.42 28 4.93
5 0.157 16 1.61 30 5.66
6 0.226 18 2.04 35 7.7
7 0.308 20 2.52 40 10.1
8 0.403 22 3.04 50 15.7
10 0.629 24 3.62 60 22.6
12 0.906 25 3.93 80 40.3


Hoek
Warmgewalst, gegloeid en gebeitst
Handelslengten ca. 6 meter
Overige afmetingen op aanvraag

Hoek Gewicht Hoek Gewicht
  kg/m   kg/m
20x20x3 0.90 50x50x5 3.85
25x25x3 1.14 60x60x6 5.53
30x30x3 1.39 80x80x8 9.85
40x40x4 2.47 100x100x10 15.4


Plat
Geslit/ geknipt
Handelslengten ca. 4 meter
Overige afmetingen op aanvraag

Plat Gewicht   Plat Gewicht Plat Gewicht   Plat Gewicht
  kg/m     kg/m   kg/m     kg/m
20x3 0.48 30x5 1.20 40x8 2.56 100x10 8.01
25x3 0.60 40x5 1.60 50x8 3.20 120x10 9.61
30x3 0.72 50x5 2.00 60x8 3.85
40x3 0.96 60x5 2.41 80x8 5.12
50x3 1.20 20x6 0.96 120x8 7.68
20x4 0.64 40x6 1.92 30x10 2.41
25x4 0.80 50x6 2.41 40x10 3.20
30x4 0.96 60x6 2.89 50x10 4.01
20x5 0.80 80x6 3.85 60x10 4.80
25x5 1.00 30x8 1.92 80x10 6.41


Platen
Koudgewalst, finish 2b (glad)
Platen kunnen worden voorzien van zetfolie / Laserfolie of geslepen worden.
Overige afmetingen op aanvraag

Platen Gewicht Platen Gewicht Platen Gewicht Platen Gewicht
  kg/plaat   kg/plaat   kg/plaat   kg/plaat
2000x1000x0,5 8 2500x1250x0,5 12.5 3000x1500x0,7 25.2 4000x2000x1,0 64
2000x1000x0,6 9.6 2500x1250x0,6 15 3000x1500x0,8 28.8 4000x2000x1,2 80
2000x1000x0,7 11.2 2500x1250x0,7 17.5 3000x1500x1,0  36 4000x2000x1,5 96
2000x1000x0,8 12.8 2500x1250x0,8 20 3000x1500x1,2 45 4000x2000x2,0 128
2000x1000x1,0  16 2500x1250x1,0 25 3000x1500x1,5 54 4000x2000x2,5 160
2000x1000x1,2 20 2500x1250x1,2 31.25 3000x1500x2,0  72 4000x2000x3,0 192
2000x1000x1,5 24 2500x1250x1,5 37.5 3000x1500x2,5 90 4000x2000x4,0 256
2000x1000x2,0 32 2500x1250x2,0 50 3000x1500x3,0  108 4000x2000x5,0 320
2000x1000x2,5 40 2500x1250x2,5 62.5 3000x1500x4,0 144 4000x2000x6,0 384
2000x1000x3,0 48 2500x1250x3,0 75 3000x1500x5,0 180
2000x1000x4,0  64 2500x1250x4,0 100 3000x1500x6,0 216
2000x1000x5,0 80 2500x1250x5,0 125
2000x1000x6,0 96 2500x1250x6,0 150
Platen
Warmgewalst, finish 1 
Platen kunnen worden voorzien van zetfolie / laserfolie
Overige afmetingen op aanvraag

Platen Gewicht Platen Gewicht Platen Gewicht Platen Gewicht
  kg/plaat   kg/plaat   kg/plaat   kg/plaat
2000x1000x2,0 32 2500x1250x2,0 50 3000x1500x2,0  72 4000x2000x3,0 192
2000x1000x2,5 40 2500x1250x3,0 75 3000x1500x3,0  108 4000x2000x4,0 256
2000x1000x3,0 48 2500x1250x4,0 100 3000x1500x4,0 144 4000x2000x5,0 320
2000x1000x4,0  64 2500x1250x5,0 125 3000x1500x5,0 180 4000x2000x6,0 384
2000x1000x5,0 80 2500x1250x6,0 150 3000x1500x6,0 216 4000x2000x8,0 512
2000x1000x6,0 96 2500x1250x8,0 200 3000x1500x8,0 288 4000x2000x10 640
2000x1000x8,0 128 2500x1250x10 250 3000x1500x10 360 4000x2000x12 768
2000x1000x10 160 2500x1250x12 300 3000x1500x12 432
2000x1000x12 192


Platen quarto
Warmgewalst, finish 1, boven de 12 mm. kan door dikte tolerantie deze zwaarder wegen dan de opgave aangeeft.
Overige afmetingen op aanvraag

Platen Gewicht Platen Gewicht Platen Gewicht Platen Gewicht
  kg/plaat   kg/plaat   kg/plaat   kg/plaat
2000x1000 x15 240 2500x1250x15 375 3000x1500x15  540 4000x2000x15 960
2000x1000x20 320 2500x1250x20 500 3000x1500x20  720 4000x2000x20 1280
2000x1000x25 400 2500x1250x25 625 3000x1500x25 900 4000x2000x25 1600
2000x1000x30 480 2500x1250x30 750 3000x1500x30 1030 4000x2000x30 1920
2000x1000x40 640 2500x1250x40 1000 3000x1500x40 1440 4000x2000x40 2560
2000x1000x50 800 2500x1250x50 1250 3000x1500x50 1800 4000x2000x50 3200
4000x2000x60 3840
4000x2000x65 4160
4000x2000x70 4480


Aluminium:

Aluminium Platen vlak, eventueel voorzien van zetfolie
Type ENAW1050 (1S half hard) H14/H24 en type EN-AW5754 (Almg3) H12/H22
Platen vlak, eventueel voorzien van zetfolie
Overige afmetingen op aanvraag

Platen Gewicht   Platen   Gewicht   Platen   Gewicht
  kg/plaat       kg/plaat       kg/plaat
2000 x 1000 x 0,8 4.41 2500 x 1250 x 0,8 6.89 3000 x 1500 x 0,8 9.91
2000 x 1000 x 1,0  5.51 2500 x 1250 x 1,0 8.61 3000 x 1500 x 1,0  12.39
2000 x 1000 x 1,2 6.61 2500 x 1250 x 1,2 10.33 3000 x 1500 x 1,2 14.87
2000 x 1000 x 1,5 8.26 2500 x 1250 x 1,5 12.91 3000 x 1500 x 1,5 18.60
2000 x 1000 x 2,0 11.02 2500 x 1250 x 2,0 17.21 3000 x 1500 x 2,0  24.80
2000 x 1000 x 2,5 13.77 2500 x 1250 x 2,5 21.52 3000 x 1500 x 2,5 30.98
2000 x 1000 x 3,0 16.52 2500 x 1250 x 3,0 25.82 3000 x 1500 x 3,0  37.18
2000 x 1000 x 4,,0  22.03 2500 x 1250 x 4,0 34.43 3000 x 1500 x 4,0 49.57
2000 x 1000 x 5,0 27.54 2500 x 1250 x 5,0 43.03 3000 x 1500 x 5,0 61.97
2000 x 1000 x 6,0 33.05 2500 x 1250 x 6,0 51.64 3000 x 1500 x 6,0 74.36
2000 x 1000 x 8,0 44.06 2500 x 1250 x 8,0 68.85 3000 x 1500 x 8,0 99.00
2000 x 1000 x 10 55.08 2500 x 1250 x 10 85.31 3000 x 1500 x 10 123.00


Platen
Tranenplaten zijn er in gebeitste (mat) en ongebeitste uitvoering (glanzend)
Overige afmetingen op aanvraag

Tranenplaten  Gewicht   Tranenplaten Gewicht   Tranenplaten Gewicht
  kg/plaat       kg/plaat       kg/plaat
2000 x 1000 x 2,5/4,0 15.30 2500 x 1250 x 2,5/4,0 23.90 3000 x 1500 x 2,5/4,0 34.00
2000 x 1000 x 3,0/4,5 18.00 2500 x 1250 x 3,0/4,5 28.20 3000 x 1500 x 3,0/4,5 40.50
2000 x 1000 x 3,5/5,0 20.30 2500 x 1250 x 3,5/5,0 32.00 3000 x 1500 x 3,5/5,0 47.10
2000 x 1000 x 5,0/6,5 28.80 2500 x 1250 x 5,0/6,5 45.00 3000 x 1500 x 5,0/6,5 65.00